User | Price | Bid Time |
---|---|---|
Kenn*** | ₦6,431,000.00 | 27 Jan, 2025 04:00 PM |
Kenn*** | ₦6,411,000.00 | 27 Jan, 2025 03:59 PM |
Kenn*** | ₦6,391,000.00 | 27 Jan, 2025 03:54 PM |
Kenn*** | ₦6,371,000.00 | 27 Jan, 2025 03:54 PM |
Kenn*** | ₦6,351,000.00 | 27 Jan, 2025 03:54 PM |
Kenn*** | ₦6,331,000.00 | 27 Jan, 2025 03:53 PM |
Kenn*** | ₦6,311,000.00 | 27 Jan, 2025 03:53 PM |
Kenn*** | ₦6,291,000.00 | 27 Jan, 2025 03:53 PM |
Kenn*** | ₦6,271,000.00 | 27 Jan, 2025 03:53 PM |
Kenn*** | ₦6,251,000.00 | 27 Jan, 2025 03:52 PM |
Kenn*** | ₦6,231,000.00 | 27 Jan, 2025 03:52 PM |
Kenn*** | ₦6,211,000.00 | 27 Jan, 2025 03:52 PM |
Kenn*** | ₦6,191,000.00 | 27 Jan, 2025 03:51 PM |
Kenn*** | ₦6,171,000.00 | 27 Jan, 2025 03:51 PM |
Kenn*** | ₦6,151,000.00 | 27 Jan, 2025 03:51 PM |
Kenn*** | ₦6,131,000.00 | 27 Jan, 2025 03:51 PM |
Kenn*** | ₦6,111,000.00 | 27 Jan, 2025 03:51 PM |
Kenn*** | ₦6,091,000.00 | 27 Jan, 2025 03:50 PM |
Kenn*** | ₦6,071,000.00 | 27 Jan, 2025 03:50 PM |
Kenn*** | ₦6,051,000.00 | 27 Jan, 2025 03:49 PM |
Kenn*** | ₦6,031,000.00 | 27 Jan, 2025 03:49 PM |
Kenn*** | ₦6,011,000.00 | 27 Jan, 2025 03:49 PM |
Kenn*** | ₦5,991,000.00 | 27 Jan, 2025 03:49 PM |
Kenn*** | ₦5,971,000.00 | 27 Jan, 2025 03:49 PM |
Kenn*** | ₦5,951,000.00 | 27 Jan, 2025 03:48 PM |
Kenn*** | ₦5,931,000.00 | 27 Jan, 2025 03:48 PM |
Kenn*** | ₦5,911,000.00 | 27 Jan, 2025 03:48 PM |
Kenn*** | ₦5,891,000.00 | 27 Jan, 2025 03:47 PM |
Kenn*** | ₦5,871,000.00 | 27 Jan, 2025 03:47 PM |
Kenn*** | ₦5,851,000.00 | 27 Jan, 2025 03:47 PM |
Kenn*** | ₦5,831,000.00 | 27 Jan, 2025 03:46 PM |
Kenn*** | ₦5,811,000.00 | 27 Jan, 2025 03:46 PM |
Kenn*** | ₦5,791,000.00 | 27 Jan, 2025 03:42 PM |
Kenn*** | ₦5,771,000.00 | 27 Jan, 2025 03:42 PM |
Kenn*** | ₦5,751,000.00 | 27 Jan, 2025 03:40 PM |
Kenn*** | ₦5,731,000.00 | 27 Jan, 2025 03:34 PM |
Ruka*** | ₦5,711,000.00 | 27 Jan, 2025 03:31 PM |
Kenn*** | ₦5,710,000.00 | 27 Jan, 2025 03:31 PM |
Ruka*** | ₦5,690,000.00 | 27 Jan, 2025 03:30 PM |
Insl*** | ₦5,680,000.00 | 27 Jan, 2025 03:27 PM |
Kenn*** | ₦5,660,000.00 | 27 Jan, 2025 03:26 PM |
Kenn*** | ₦5,640,000.00 | 27 Jan, 2025 03:25 PM |
Ronk*** | ₦5,620,000.00 | 27 Jan, 2025 03:22 PM |
Kenn*** | ₦5,600,000.00 | 27 Jan, 2025 03:21 PM |
Kenn*** | ₦5,580,000.00 | 27 Jan, 2025 03:19 PM |
Kenn*** | ₦5,560,000.00 | 27 Jan, 2025 03:18 PM |
Kenn*** | ₦5,540,000.00 | 27 Jan, 2025 03:16 PM |
Kenn*** | ₦5,520,000.00 | 27 Jan, 2025 03:15 PM |
Kenn*** | ₦5,500,000.00 | 27 Jan, 2025 03:14 PM |
Kenn*** | ₦5,480,000.00 | 27 Jan, 2025 03:14 PM |
Kenn*** | ₦5,460,000.00 | 27 Jan, 2025 03:13 PM |
Kenn*** | ₦5,440,000.00 | 27 Jan, 2025 03:13 PM |
Amin*** | ₦5,420,000.00 | 27 Jan, 2025 03:12 PM |
Kenn*** | ₦5,400,000.00 | 27 Jan, 2025 03:11 PM |
Kenn*** | ₦5,380,000.00 | 27 Jan, 2025 03:11 PM |
Caes*** | ₦5,360,000.00 | 27 Jan, 2025 03:10 PM |
Kenn*** | ₦5,340,000.00 | 27 Jan, 2025 03:04 PM |
ayow*** | ₦5,330,000.00 | 27 Jan, 2025 03:04 PM |
Kenn*** | ₦5,320,000.00 | 27 Jan, 2025 03:04 PM |
Kenn*** | ₦5,300,000.00 | 27 Jan, 2025 03:03 PM |
aish*** | ₦5,280,000.00 | 27 Jan, 2025 03:03 PM |
Ruka*** | ₦5,260,000.00 | 27 Jan, 2025 02:59 PM |
aish*** | ₦5,240,000.00 | 27 Jan, 2025 02:57 PM |
Marq*** | ₦4,990,000.00 | 27 Jan, 2025 02:56 PM |
adek*** | ₦4,983,400.00 | 27 Jan, 2025 02:54 PM |
Kenn*** | ₦4,980,000.00 | 27 Jan, 2025 02:54 PM |
Ruka*** | ₦4,730,000.00 | 27 Jan, 2025 02:52 PM |
Kenn*** | ₦4,480,000.00 | 27 Jan, 2025 02:51 PM |
Ruka*** | ₦4,230,000.00 | 27 Jan, 2025 02:51 PM |
Ruka*** | ₦3,980,000.00 | 27 Jan, 2025 02:49 PM |
Marq*** | ₦3,900,000.00 | 27 Jan, 2025 02:49 PM |
Ruka*** | ₦3,720,000.00 | 27 Jan, 2025 02:48 PM |
LTCh*** | ₦3,540,000.00 | 27 Jan, 2025 02:48 PM |
Ruka*** | ₦3,470,000.00 | 27 Jan, 2025 02:47 PM |
Ruka*** | ₦3,260,000.00 | 27 Jan, 2025 02:47 PM |
Myke*** | ₦3,080,000.00 | 27 Jan, 2025 02:47 PM |
Kenn*** | ₦3,060,000.00 | 27 Jan, 2025 02:46 PM |
Kenn*** | ₦2,860,000.00 | 27 Jan, 2025 02:45 PM |
Kenn*** | ₦2,660,000.00 | 27 Jan, 2025 02:43 PM |
Ruka*** | ₦2,460,000.00 | 27 Jan, 2025 02:43 PM |
Kenn*** | ₦2,260,000.00 | 27 Jan, 2025 02:41 PM |
Kenn*** | ₦2,060,000.00 | 27 Jan, 2025 02:40 PM |
SMIL*** | ₦1,860,000.00 | 27 Jan, 2025 02:38 PM |
Kenn*** | ₦1,740,000.00 | 27 Jan, 2025 02:34 PM |
Kenn*** | ₦1,620,000.00 | 27 Jan, 2025 02:31 PM |
Kenn*** | ₦1,540,000.00 | 27 Jan, 2025 02:29 PM |
Kenn*** | ₦1,460,000.00 | 27 Jan, 2025 02:27 PM |
Kenn*** | ₦1,380,000.00 | 27 Jan, 2025 02:25 PM |
Kenn*** | ₦1,300,000.00 | 27 Jan, 2025 02:23 PM |
Kenn*** | ₦1,220,000.00 | 27 Jan, 2025 02:21 PM |
josh*** | ₦1,140,000.00 | 27 Jan, 2025 02:20 PM |
Kenn*** | ₦1,060,000.00 | 27 Jan, 2025 02:19 PM |
SMIL*** | ₦1,010,000.00 | 27 Jan, 2025 02:18 PM |
Kenn*** | ₦960,000.00 | 27 Jan, 2025 02:17 PM |
aish*** | ₦910,000.00 | 27 Jan, 2025 02:14 PM |
Kenn*** | ₦860,000.00 | 27 Jan, 2025 02:10 PM |
Ruka*** | ₦810,000.00 | 27 Jan, 2025 02:09 PM |
Vick*** | ₦760,000.00 | 27 Jan, 2025 02:07 PM |
chuk*** | ₦710,000.00 | 27 Jan, 2025 02:02 PM |
Kenn*** | ₦510,000.00 | 27 Jan, 2025 08:48 AM |
Vick*** | ₦500,000.00 | 27 Jan, 2025 01:43 PM |
Vick*** | ₦490,000.00 | 27 Jan, 2025 01:41 PM |
Vick*** | ₦480,000.00 | 27 Jan, 2025 01:37 PM |
Vick*** | ₦470,000.00 | 27 Jan, 2025 01:33 PM |
Geor*** | ₦460,000.00 | 27 Jan, 2025 01:22 PM |
gold*** | ₦450,000.00 | 27 Jan, 2025 01:17 PM |
Kenn*** | ₦440,000.00 | 27 Jan, 2025 01:13 PM |
Kenn*** | ₦430,000.00 | 27 Jan, 2025 01:09 PM |
Ruka*** | ₦420,000.00 | 27 Jan, 2025 12:59 PM |
chuk*** | ₦410,000.00 | 27 Jan, 2025 12:49 PM |
Kenn*** | ₦400,000.00 | 27 Jan, 2025 12:45 PM |
paul*** | ₦390,000.00 | 27 Jan, 2025 12:44 PM |
Ruka*** | ₦380,000.00 | 27 Jan, 2025 12:42 PM |
Ruka*** | ₦370,000.00 | 27 Jan, 2025 12:41 PM |
Ruka*** | ₦360,000.00 | 27 Jan, 2025 12:41 PM |
Ruka*** | ₦350,000.00 | 27 Jan, 2025 12:40 PM |
Ruka*** | ₦340,000.00 | 27 Jan, 2025 12:39 PM |
Kenn*** | ₦330,000.00 | 27 Jan, 2025 12:32 PM |
Ruka*** | ₦320,000.00 | 27 Jan, 2025 12:29 PM |
Ruka*** | ₦310,000.00 | 27 Jan, 2025 12:28 PM |
Chin*** | ₦300,000.00 | 27 Jan, 2025 12:26 PM |
Ruka*** | ₦290,000.00 | 27 Jan, 2025 12:25 PM |
Ruka*** | ₦280,000.00 | 27 Jan, 2025 12:24 PM |
Ruka*** | ₦270,000.00 | 27 Jan, 2025 12:23 PM |
Ruka*** | ₦260,000.00 | 27 Jan, 2025 12:22 PM |
Ruka*** | ₦250,000.00 | 27 Jan, 2025 12:21 PM |
Ruka*** | ₦240,000.00 | 27 Jan, 2025 12:20 PM |
Ruka*** | ₦230,000.00 | 27 Jan, 2025 12:19 PM |
josh*** | ₦220,000.00 | 27 Jan, 2025 12:19 PM |
Ruka*** | ₦210,000.00 | 27 Jan, 2025 12:16 PM |
azee*** | ₦200,000.00 | 27 Jan, 2025 12:09 PM |
Ruka*** | ₦190,000.00 | 27 Jan, 2025 12:09 PM |
Ruka*** | ₦180,000.00 | 27 Jan, 2025 12:05 PM |
azee*** | ₦170,000.00 | 27 Jan, 2025 12:05 PM |
Ruka*** | ₦160,000.00 | 27 Jan, 2025 12:04 PM |
Geor*** | ₦150,000.00 | 27 Jan, 2025 12:03 PM |
Kenn*** | ₦140,000.00 | 27 Jan, 2025 11:58 AM |
Geor*** | ₦130,900.00 | 27 Jan, 2025 11:56 AM |
aish*** | ₦120,900.00 | 27 Jan, 2025 11:47 AM |
Myke*** | ₦110,900.00 | 27 Jan, 2025 11:42 AM |
Myke*** | ₦110,700.00 | 27 Jan, 2025 11:40 AM |
Ruka*** | ₦110,000.00 | 27 Jan, 2025 11:12 AM |
MAKE: TOYOTA
SERVICEBLE | VEHICLE |