Auction Details

big-1

ADC/PH/AU/138

₦100,000
Closed
  • Category : Serviceable assets
  • Bid Amount Vat : 7.5%
  • Buyer's Fee : 10%
  • Buyer's Fee Vat : 7.5%
  • Total Payable : ₦8,977,000.00
User Price Bid Time
Jwah*** ₦7,640,000.00 27 Jan, 2025 04:00 PM
Jwah*** ₦7,620,000.00 27 Jan, 2025 03:59 PM
Jwah*** ₦7,600,000.00 27 Jan, 2025 03:54 PM
Jwah*** ₦7,580,000.00 27 Jan, 2025 03:54 PM
Jwah*** ₦7,560,000.00 27 Jan, 2025 03:54 PM
Jwah*** ₦7,540,000.00 27 Jan, 2025 03:53 PM
Jwah*** ₦7,520,000.00 27 Jan, 2025 03:53 PM
Jwah*** ₦7,500,000.00 27 Jan, 2025 03:53 PM
Jwah*** ₦7,480,000.00 27 Jan, 2025 03:53 PM
Jwah*** ₦7,460,000.00 27 Jan, 2025 03:52 PM
Jwah*** ₦7,440,000.00 27 Jan, 2025 03:52 PM
Jwah*** ₦7,420,000.00 27 Jan, 2025 03:52 PM
Jwah*** ₦7,400,000.00 27 Jan, 2025 03:51 PM
Jwah*** ₦7,380,000.00 27 Jan, 2025 03:51 PM
Jwah*** ₦7,360,000.00 27 Jan, 2025 03:51 PM
Jwah*** ₦7,340,000.00 27 Jan, 2025 03:51 PM
Jwah*** ₦7,320,000.00 27 Jan, 2025 03:51 PM
Jwah*** ₦7,300,000.00 27 Jan, 2025 03:50 PM
Jwah*** ₦7,280,000.00 27 Jan, 2025 03:50 PM
Jwah*** ₦7,260,000.00 27 Jan, 2025 03:49 PM
Jwah*** ₦7,240,000.00 27 Jan, 2025 03:49 PM
Jwah*** ₦7,220,000.00 27 Jan, 2025 03:49 PM
Jwah*** ₦7,200,000.00 27 Jan, 2025 03:49 PM
Jwah*** ₦7,180,000.00 27 Jan, 2025 03:49 PM
Jwah*** ₦7,160,000.00 27 Jan, 2025 03:48 PM
Jwah*** ₦7,140,000.00 27 Jan, 2025 03:48 PM
Jwah*** ₦7,120,000.00 27 Jan, 2025 03:48 PM
Jwah*** ₦7,100,000.00 27 Jan, 2025 03:47 PM
Jwah*** ₦7,080,000.00 27 Jan, 2025 03:47 PM
Jwah*** ₦7,060,000.00 27 Jan, 2025 03:47 PM
Jwah*** ₦7,040,000.00 27 Jan, 2025 03:46 PM
Jwah*** ₦7,020,000.00 27 Jan, 2025 03:46 PM
BOLA*** ₦7,000,000.00 27 Jan, 2025 03:45 PM
BOLA*** ₦6,980,000.00 27 Jan, 2025 03:44 PM
Fiyi*** ₦6,960,000.00 27 Jan, 2025 03:43 PM
Jwah*** ₦6,940,000.00 27 Jan, 2025 03:42 PM
Jwah*** ₦6,920,000.00 27 Jan, 2025 03:42 PM
Fiyi*** ₦6,900,000.00 27 Jan, 2025 03:42 PM
BOLA*** ₦6,880,000.00 27 Jan, 2025 03:41 PM
Jwah*** ₦6,860,000.00 27 Jan, 2025 03:39 PM
Fiyi*** ₦6,840,000.00 27 Jan, 2025 03:38 PM
BOLA*** ₦6,820,000.00 27 Jan, 2025 03:37 PM
Jwah*** ₦6,800,000.00 27 Jan, 2025 03:34 PM
Fiyi*** ₦6,780,000.00 27 Jan, 2025 03:34 PM
BOLA*** ₦6,760,000.00 27 Jan, 2025 03:32 PM
Fiyi*** ₦6,740,000.00 27 Jan, 2025 03:31 PM
Jwah*** ₦6,720,000.00 27 Jan, 2025 03:31 PM
Iyce*** ₦6,700,000.00 27 Jan, 2025 03:30 PM
BOLA*** ₦6,680,000.00 27 Jan, 2025 03:28 PM
Fiyi*** ₦6,660,000.00 27 Jan, 2025 03:28 PM
Jwah*** ₦6,640,000.00 27 Jan, 2025 03:26 PM
Fiyi*** ₦6,620,000.00 27 Jan, 2025 03:25 PM
Jwah*** ₦6,600,000.00 27 Jan, 2025 03:25 PM
Iyce*** ₦6,580,000.00 27 Jan, 2025 03:24 PM
BOLA*** ₦6,560,000.00 27 Jan, 2025 03:24 PM
Fiyi*** ₦6,540,000.00 27 Jan, 2025 03:23 PM
Jwah*** ₦6,520,000.00 27 Jan, 2025 03:21 PM
Fiyi*** ₦6,500,000.00 27 Jan, 2025 03:20 PM
Asog*** ₦6,480,000.00 27 Jan, 2025 03:19 PM
Fiyi*** ₦6,460,000.00 27 Jan, 2025 03:18 PM
Iyce*** ₦6,440,000.00 27 Jan, 2025 03:17 PM
BOLA*** ₦6,420,000.00 27 Jan, 2025 03:16 PM
Jwah*** ₦6,400,000.00 27 Jan, 2025 03:16 PM
Jwah*** ₦6,380,000.00 27 Jan, 2025 03:15 PM
Jwah*** ₦6,360,000.00 27 Jan, 2025 03:14 PM
Jwah*** ₦6,340,000.00 27 Jan, 2025 03:14 PM
Jwah*** ₦6,320,000.00 27 Jan, 2025 03:14 PM
Jwah*** ₦6,300,000.00 27 Jan, 2025 03:13 PM
Iyce*** ₦6,280,000.00 27 Jan, 2025 03:13 PM
Jwah*** ₦6,260,000.00 27 Jan, 2025 03:12 PM
Jwah*** ₦6,240,000.00 27 Jan, 2025 03:11 PM
Jwah*** ₦6,220,000.00 27 Jan, 2025 03:11 PM
Fiyi*** ₦6,200,000.00 27 Jan, 2025 03:09 PM
Iyce*** ₦6,180,000.00 27 Jan, 2025 03:07 PM
emma*** ₦6,160,000.00 27 Jan, 2025 03:07 PM
Fiyi*** ₦6,140,000.00 27 Jan, 2025 03:06 PM
Uwem*** ₦6,120,000.00 27 Jan, 2025 03:05 PM
Jwah*** ₦6,100,000.00 27 Jan, 2025 03:05 PM
ayow*** ₦6,080,000.00 27 Jan, 2025 03:03 PM
Uwem*** ₦6,070,000.00 27 Jan, 2025 03:02 PM
Fiyi*** ₦6,050,000.00 27 Jan, 2025 02:58 PM
Jero*** ₦6,000,000.00 27 Jan, 2025 02:57 PM
Jwah*** ₦5,750,000.00 27 Jan, 2025 02:56 PM
Fayt*** ₦5,525,000.00 27 Jan, 2025 02:56 PM
Jwah*** ₦5,500,000.00 27 Jan, 2025 02:55 PM
Jwah*** ₦5,250,000.00 27 Jan, 2025 02:54 PM
Jwah*** ₦5,000,000.00 27 Jan, 2025 02:54 PM
Jwah*** ₦4,750,000.00 27 Jan, 2025 02:53 PM
Jwah*** ₦4,500,000.00 27 Jan, 2025 02:52 PM
Jwah*** ₦4,250,000.00 27 Jan, 2025 02:51 PM
Emis*** ₦4,000,000.00 27 Jan, 2025 02:50 PM
Ecst*** ₦3,950,000.00 27 Jan, 2025 02:49 PM
Leon*** ₦3,700,000.00 27 Jan, 2025 02:48 PM
Emis*** ₦3,500,000.00 27 Jan, 2025 02:46 PM
Jwah*** ₦3,400,000.00 27 Jan, 2025 02:46 PM
Jwah*** ₦3,200,000.00 27 Jan, 2025 02:45 PM
amos*** ₦3,000,000.00 27 Jan, 2025 02:44 PM
Fiyi*** ₦2,800,000.00 27 Jan, 2025 02:44 PM
Kali*** ₦2,740,000.00 27 Jan, 2025 02:44 PM
Jwah*** ₦2,730,000.00 27 Jan, 2025 02:43 PM
Jwah*** ₦2,530,000.00 27 Jan, 2025 02:41 PM
Jwah*** ₦2,330,000.00 27 Jan, 2025 02:40 PM
Fiyi*** ₦2,130,000.00 27 Jan, 2025 02:40 PM
Adeh*** ₦2,000,000.00 27 Jan, 2025 02:38 PM
aish*** ₦1,981,200.00 27 Jan, 2025 02:38 PM
Uwem*** ₦1,861,200.00 27 Jan, 2025 02:36 PM
Jwah*** ₦1,741,200.00 27 Jan, 2025 02:33 PM
aish*** ₦1,621,200.00 27 Jan, 2025 02:32 PM
Jwah*** ₦1,541,200.00 27 Jan, 2025 02:31 PM
OWOL*** ₦1,461,200.00 27 Jan, 2025 02:30 PM
Uwem*** ₦1,460,000.00 27 Jan, 2025 02:30 PM
Jwah*** ₦1,380,000.00 27 Jan, 2025 02:28 PM
Jwah*** ₦1,300,000.00 27 Jan, 2025 02:27 PM
Jwah*** ₦1,220,000.00 27 Jan, 2025 02:25 PM
Jwah*** ₦1,140,000.00 27 Jan, 2025 02:23 PM
aish*** ₦1,060,000.00 27 Jan, 2025 02:22 PM
Jwah*** ₦980,000.00 27 Jan, 2025 02:21 PM
Jwah*** ₦900,000.00 27 Jan, 2025 02:19 PM
Jwah*** ₦890,000.00 27 Jan, 2025 02:19 PM
Jwah*** ₦840,000.00 27 Jan, 2025 02:19 PM
Soft*** ₦820,000.00 27 Jan, 2025 02:19 PM
Jwah*** ₦770,000.00 27 Jan, 2025 02:17 PM
Jwah*** ₦760,000.00 27 Jan, 2025 02:17 PM
Jwah*** ₦710,000.00 27 Jan, 2025 02:10 PM
Uwem*** ₦660,000.00 27 Jan, 2025 02:06 PM
Jwah*** ₦610,000.00 27 Jan, 2025 08:48 AM
BOLA*** ₦600,000.00 27 Jan, 2025 01:45 PM
Vick*** ₦595,000.00 27 Jan, 2025 01:40 PM
Lawr*** ₦585,000.00 27 Jan, 2025 01:37 PM
aish*** ₦575,000.00 27 Jan, 2025 01:33 PM
aish*** ₦565,000.00 27 Jan, 2025 01:31 PM
Soft*** ₦555,000.00 27 Jan, 2025 01:28 PM
Vick*** ₦545,000.00 27 Jan, 2025 01:22 PM
Jwah*** ₦535,000.00 27 Jan, 2025 01:13 PM
Jwah*** ₦525,000.00 27 Jan, 2025 01:09 PM
Chio*** ₦515,000.00 27 Jan, 2025 01:07 PM
Chio*** ₦505,000.00 27 Jan, 2025 12:58 PM
Jwah*** ₦500,000.00 27 Jan, 2025 12:55 PM
Jwah*** ₦490,000.00 27 Jan, 2025 12:55 PM
Jwah*** ₦480,000.00 27 Jan, 2025 12:54 PM
emma*** ₦470,000.00 27 Jan, 2025 12:53 PM
Jwah*** ₦460,000.00 27 Jan, 2025 12:52 PM
chuk*** ₦450,000.00 27 Jan, 2025 12:51 PM
Jwah*** ₦440,000.00 27 Jan, 2025 12:48 PM
Jwah*** ₦430,000.00 27 Jan, 2025 12:45 PM
tibu*** ₦420,000.00 27 Jan, 2025 12:45 PM
YOUN*** ₦410,000.00 27 Jan, 2025 12:43 PM
paul*** ₦400,000.00 27 Jan, 2025 12:39 PM
Jwah*** ₦390,000.00 27 Jan, 2025 12:32 PM
Kubi*** ₦380,000.00 27 Jan, 2025 12:31 PM
YOUN*** ₦370,000.00 27 Jan, 2025 12:31 PM
YOUN*** ₦360,000.00 27 Jan, 2025 12:30 PM
Ifeo*** ₦350,000.00 27 Jan, 2025 12:11 PM
Jwah*** ₦345,000.00 27 Jan, 2025 12:11 PM
YOUN*** ₦340,000.00 27 Jan, 2025 12:10 PM
Pmod*** ₦330,000.00 27 Jan, 2025 12:04 PM
Pmod*** ₦320,000.00 27 Jan, 2025 12:01 PM
YOUN*** ₦310,000.00 27 Jan, 2025 12:00 PM
YOUN*** ₦300,000.00 27 Jan, 2025 11:57 AM
YOUN*** ₦290,000.00 27 Jan, 2025 11:43 AM
YOUN*** ₦280,000.00 27 Jan, 2025 11:42 AM
aish*** ₦270,000.00 27 Jan, 2025 11:40 AM
YOUN*** ₦260,000.00 27 Jan, 2025 11:33 AM
YOUN*** ₦250,000.00 27 Jan, 2025 11:32 AM
YOUN*** ₦240,000.00 27 Jan, 2025 11:30 AM
YOUN*** ₦230,000.00 27 Jan, 2025 11:29 AM
aish*** ₦220,000.00 27 Jan, 2025 11:24 AM
YOUN*** ₦210,000.00 27 Jan, 2025 11:23 AM
Lawr*** ₦200,000.00 27 Jan, 2025 11:21 AM
YOUN*** ₦190,000.00 27 Jan, 2025 11:20 AM
YOUN*** ₦180,000.00 27 Jan, 2025 11:19 AM
Lawr*** ₦170,000.00 27 Jan, 2025 11:16 AM
BOLA*** ₦160,000.00 27 Jan, 2025 11:15 AM
YOUN*** ₦150,000.00 27 Jan, 2025 11:14 AM
YOUN*** ₦140,000.00 27 Jan, 2025 11:12 AM
Mase*** ₦130,000.00 27 Jan, 2025 11:09 AM
YOUN*** ₦120,000.00 27 Jan, 2025 11:09 AM
Chin*** ₦110,000.00 27 Jan, 2025 11:08 AM

Auction Overview

MAKE: TOYOTA

TYPE: LEXUS IS250
COLOR: WINE 
CONDITION: SERVICEABLE 
LOCATION: PHC

SERVICEBLE VEHICLE