Auction Details

big-1

ADC/PH/AU/139

₦100,000
Closed
  • Category : Serviceable assets
  • Bid Amount Vat : 7.5%
  • Buyer's Fee : 10%
  • Buyer's Fee Vat : 7.5%
  • Total Payable : ₦5,217,000.00
User Price Bid Time
emma*** ₦4,440,000.00 27 Jan, 2025 04:00 PM
emma*** ₦4,420,000.00 27 Jan, 2025 03:59 PM
emma*** ₦4,400,000.00 27 Jan, 2025 03:54 PM
emma*** ₦4,380,000.00 27 Jan, 2025 03:54 PM
emma*** ₦4,360,000.00 27 Jan, 2025 03:54 PM
emma*** ₦4,340,000.00 27 Jan, 2025 03:53 PM
emma*** ₦4,320,000.00 27 Jan, 2025 03:53 PM
emma*** ₦4,300,000.00 27 Jan, 2025 03:53 PM
emma*** ₦4,280,000.00 27 Jan, 2025 03:53 PM
emma*** ₦4,260,000.00 27 Jan, 2025 03:52 PM
emma*** ₦4,240,000.00 27 Jan, 2025 03:52 PM
emma*** ₦4,220,000.00 27 Jan, 2025 03:52 PM
emma*** ₦4,200,000.00 27 Jan, 2025 03:51 PM
emma*** ₦4,180,000.00 27 Jan, 2025 03:51 PM
emma*** ₦4,160,000.00 27 Jan, 2025 03:51 PM
emma*** ₦4,140,000.00 27 Jan, 2025 03:51 PM
emma*** ₦4,120,000.00 27 Jan, 2025 03:50 PM
emma*** ₦4,100,000.00 27 Jan, 2025 03:50 PM
emma*** ₦4,080,000.00 27 Jan, 2025 03:50 PM
emma*** ₦4,060,000.00 27 Jan, 2025 03:49 PM
emma*** ₦4,040,000.00 27 Jan, 2025 03:49 PM
emma*** ₦4,020,000.00 27 Jan, 2025 03:49 PM
emma*** ₦4,000,000.00 27 Jan, 2025 03:49 PM
emma*** ₦3,980,000.00 27 Jan, 2025 03:49 PM
emma*** ₦3,960,000.00 27 Jan, 2025 03:48 PM
emma*** ₦3,940,000.00 27 Jan, 2025 03:48 PM
emma*** ₦3,920,000.00 27 Jan, 2025 03:48 PM
emma*** ₦3,900,000.00 27 Jan, 2025 03:47 PM
emma*** ₦3,880,000.00 27 Jan, 2025 03:47 PM
emma*** ₦3,860,000.00 27 Jan, 2025 03:47 PM
emma*** ₦3,840,000.00 27 Jan, 2025 03:46 PM
emma*** ₦3,820,000.00 27 Jan, 2025 03:46 PM
japh*** ₦3,800,000.00 27 Jan, 2025 03:44 PM
emma*** ₦3,780,000.00 27 Jan, 2025 03:42 PM
emma*** ₦3,760,000.00 27 Jan, 2025 03:42 PM
pett*** ₦3,740,000.00 27 Jan, 2025 03:41 PM
emma*** ₦3,720,000.00 27 Jan, 2025 03:40 PM
emma*** ₦3,700,000.00 27 Jan, 2025 03:34 PM
emma*** ₦3,680,000.00 27 Jan, 2025 03:31 PM
MFab*** ₦3,660,000.00 27 Jan, 2025 03:26 PM
emma*** ₦3,645,000.00 27 Jan, 2025 03:26 PM
emma*** ₦3,625,000.00 27 Jan, 2025 03:25 PM
Pret*** ₦3,605,000.00 27 Jan, 2025 03:24 PM
Asog*** ₦3,585,000.00 27 Jan, 2025 03:23 PM
emma*** ₦3,580,000.00 27 Jan, 2025 03:21 PM
prec*** ₦3,560,000.00 27 Jan, 2025 03:21 PM
MFab*** ₦3,540,000.00 27 Jan, 2025 03:19 PM
Alec*** ₦3,520,009.00 27 Jan, 2025 03:17 PM
emma*** ₦3,519,500.00 27 Jan, 2025 03:17 PM
emma*** ₦3,499,500.00 27 Jan, 2025 03:16 PM
emma*** ₦3,479,500.00 27 Jan, 2025 03:15 PM
emma*** ₦3,459,500.00 27 Jan, 2025 03:14 PM
emma*** ₦3,439,500.00 27 Jan, 2025 03:14 PM
emma*** ₦3,419,500.00 27 Jan, 2025 03:13 PM
emma*** ₦3,399,500.00 27 Jan, 2025 03:12 PM
emma*** ₦3,379,500.00 27 Jan, 2025 03:11 PM
emma*** ₦3,359,500.00 27 Jan, 2025 03:11 PM
Uwem*** ₦3,339,500.00 27 Jan, 2025 03:11 PM
Uwem*** ₦3,319,500.00 27 Jan, 2025 03:05 PM
Eben*** ₦3,299,500.00 27 Jan, 2025 03:03 PM
Uwem*** ₦3,279,500.00 27 Jan, 2025 03:02 PM
emma*** ₦3,259,500.00 27 Jan, 2025 03:01 PM
emma*** ₦3,239,500.00 27 Jan, 2025 03:01 PM
Dani*** ₦3,230,000.00 27 Jan, 2025 03:00 PM
emma*** ₦3,219,500.00 27 Jan, 2025 03:00 PM
emma*** ₦3,199,500.00 27 Jan, 2025 02:54 PM
Alec*** ₦2,949,500.00 27 Jan, 2025 02:53 PM
Uwem*** ₦2,931,000.00 27 Jan, 2025 02:53 PM
emma*** ₦2,681,000.00 27 Jan, 2025 02:51 PM
emma*** ₦2,431,000.00 27 Jan, 2025 02:46 PM
emma*** ₦2,231,000.00 27 Jan, 2025 02:45 PM
emma*** ₦2,031,000.00 27 Jan, 2025 02:43 PM
Kali*** ₦1,831,000.00 27 Jan, 2025 02:43 PM
Uwem*** ₦1,821,000.00 27 Jan, 2025 02:43 PM
emma*** ₦1,621,000.00 27 Jan, 2025 02:41 PM
emma*** ₦1,421,000.00 27 Jan, 2025 02:40 PM
emma*** ₦1,221,000.00 27 Jan, 2025 02:40 PM
emma*** ₦1,091,000.00 27 Jan, 2025 02:34 PM
emma*** ₦1,081,000.00 27 Jan, 2025 02:33 PM
emma*** ₦961,000.00 27 Jan, 2025 02:31 PM
emma*** ₦951,000.00 27 Jan, 2025 02:31 PM
Jayw*** ₦871,000.00 27 Jan, 2025 02:30 PM
emma*** ₦870,000.00 27 Jan, 2025 02:28 PM
emma*** ₦790,000.00 27 Jan, 2025 02:27 PM
emma*** ₦710,000.00 27 Jan, 2025 02:25 PM
emma*** ₦630,000.00 27 Jan, 2025 02:23 PM
emma*** ₦550,000.00 27 Jan, 2025 02:21 PM
emma*** ₦470,000.00 27 Jan, 2025 02:19 PM
emma*** ₦420,000.00 27 Jan, 2025 02:17 PM
Uwem*** ₦370,000.00 27 Jan, 2025 02:15 PM
Skim*** ₦321,000.00 27 Jan, 2025 02:14 PM
emma*** ₦320,000.00 27 Jan, 2025 02:10 PM
emma*** ₦270,000.00 27 Jan, 2025 08:48 AM
Skim*** ₦260,000.00 27 Jan, 2025 01:40 PM
Jayw*** ₦255,000.00 27 Jan, 2025 01:37 PM
Lawr*** ₦245,000.00 27 Jan, 2025 01:33 PM
emma*** ₦235,000.00 27 Jan, 2025 01:13 PM
emma*** ₦225,000.00 27 Jan, 2025 01:09 PM
dual*** ₦215,000.00 27 Jan, 2025 01:09 PM
emma*** ₦205,000.00 27 Jan, 2025 12:58 PM
Jayw*** ₦195,000.00 27 Jan, 2025 12:54 PM
emma*** ₦189,000.00 27 Jan, 2025 12:52 PM
chuk*** ₦179,000.00 27 Jan, 2025 12:48 PM
emma*** ₦169,000.00 27 Jan, 2025 12:45 PM
emma*** ₦159,000.00 27 Jan, 2025 12:32 PM
emma*** ₦149,000.00 27 Jan, 2025 12:16 PM
Jere*** ₦139,000.00 27 Jan, 2025 12:06 PM
Nels*** ₦135,000.00 27 Jan, 2025 12:03 PM
Jere*** ₦125,000.00 27 Jan, 2025 11:58 AM
Myke*** ₦120,000.00 27 Jan, 2025 11:49 AM
Lawr*** ₦120,000.00 27 Jan, 2025 11:22 AM
Lawr*** ₦110,000.00 27 Jan, 2025 11:09 AM

Auction Overview

MAKE: TOYOTA

TYPE: LEXUS
COLOR: GOLD 
CONDITION: SERVICEABLE 
LOCATION: PHC

SERVICEBLE VEHICLE