User | Price | Bid Time |
---|---|---|
Areo*** | ₦3,460,000.00 | 27 Jan, 2025 04:00 PM |
Areo*** | ₦3,440,000.00 | 27 Jan, 2025 03:59 PM |
Areo*** | ₦3,420,000.00 | 27 Jan, 2025 03:54 PM |
Areo*** | ₦3,400,000.00 | 27 Jan, 2025 03:54 PM |
Areo*** | ₦3,380,000.00 | 27 Jan, 2025 03:54 PM |
Areo*** | ₦3,360,000.00 | 27 Jan, 2025 03:53 PM |
Areo*** | ₦3,340,000.00 | 27 Jan, 2025 03:53 PM |
Areo*** | ₦3,320,000.00 | 27 Jan, 2025 03:53 PM |
Areo*** | ₦3,300,000.00 | 27 Jan, 2025 03:53 PM |
Areo*** | ₦3,280,000.00 | 27 Jan, 2025 03:52 PM |
Areo*** | ₦3,260,000.00 | 27 Jan, 2025 03:52 PM |
Areo*** | ₦3,240,000.00 | 27 Jan, 2025 03:52 PM |
Areo*** | ₦3,220,000.00 | 27 Jan, 2025 03:51 PM |
Areo*** | ₦3,200,000.00 | 27 Jan, 2025 03:51 PM |
Areo*** | ₦3,180,000.00 | 27 Jan, 2025 03:51 PM |
Areo*** | ₦3,160,000.00 | 27 Jan, 2025 03:51 PM |
Areo*** | ₦3,140,000.00 | 27 Jan, 2025 03:51 PM |
Areo*** | ₦3,120,000.00 | 27 Jan, 2025 03:50 PM |
Areo*** | ₦3,100,000.00 | 27 Jan, 2025 03:50 PM |
Areo*** | ₦3,080,000.00 | 27 Jan, 2025 03:49 PM |
Areo*** | ₦3,060,000.00 | 27 Jan, 2025 03:49 PM |
Areo*** | ₦3,040,000.00 | 27 Jan, 2025 03:49 PM |
Areo*** | ₦3,020,000.00 | 27 Jan, 2025 03:49 PM |
Areo*** | ₦3,000,000.00 | 27 Jan, 2025 03:49 PM |
Areo*** | ₦2,980,000.00 | 27 Jan, 2025 03:48 PM |
Areo*** | ₦2,960,000.00 | 27 Jan, 2025 03:48 PM |
Areo*** | ₦2,940,000.00 | 27 Jan, 2025 03:48 PM |
Areo*** | ₦2,920,000.00 | 27 Jan, 2025 03:48 PM |
Areo*** | ₦2,900,000.00 | 27 Jan, 2025 03:47 PM |
Areo*** | ₦2,895,000.00 | 27 Jan, 2025 03:47 PM |
Areo*** | ₦2,875,000.00 | 27 Jan, 2025 03:47 PM |
Areo*** | ₦2,855,000.00 | 27 Jan, 2025 03:46 PM |
Areo*** | ₦2,835,000.00 | 27 Jan, 2025 03:46 PM |
Areo*** | ₦2,815,000.00 | 27 Jan, 2025 03:42 PM |
Areo*** | ₦2,795,000.00 | 27 Jan, 2025 03:42 PM |
Areo*** | ₦2,775,000.00 | 27 Jan, 2025 03:40 PM |
Areo*** | ₦2,755,000.00 | 27 Jan, 2025 03:34 PM |
Areo*** | ₦2,735,000.00 | 27 Jan, 2025 03:31 PM |
Areo*** | ₦2,715,000.00 | 27 Jan, 2025 03:26 PM |
Areo*** | ₦2,695,000.00 | 27 Jan, 2025 03:25 PM |
Areo*** | ₦2,675,000.00 | 27 Jan, 2025 03:21 PM |
Areo*** | ₦2,655,000.00 | 27 Jan, 2025 03:16 PM |
Areo*** | ₦2,635,000.00 | 27 Jan, 2025 03:15 PM |
Areo*** | ₦2,615,000.00 | 27 Jan, 2025 03:14 PM |
Areo*** | ₦2,595,000.00 | 27 Jan, 2025 03:14 PM |
Areo*** | ₦2,575,000.00 | 27 Jan, 2025 03:13 PM |
Areo*** | ₦2,555,000.00 | 27 Jan, 2025 03:13 PM |
Areo*** | ₦2,535,000.00 | 27 Jan, 2025 03:11 PM |
Areo*** | ₦2,515,000.00 | 27 Jan, 2025 03:11 PM |
Areo*** | ₦2,495,000.00 | 27 Jan, 2025 02:54 PM |
Areo*** | ₦2,245,000.00 | 27 Jan, 2025 02:51 PM |
Areo*** | ₦1,995,000.00 | 27 Jan, 2025 02:46 PM |
Areo*** | ₦1,795,000.00 | 27 Jan, 2025 02:45 PM |
Areo*** | ₦1,595,000.00 | 27 Jan, 2025 02:43 PM |
Areo*** | ₦1,592,000.00 | 27 Jan, 2025 02:43 PM |
Areo*** | ₦1,392,000.00 | 27 Jan, 2025 02:41 PM |
Areo*** | ₦1,192,000.00 | 27 Jan, 2025 02:40 PM |
Areo*** | ₦992,000.00 | 27 Jan, 2025 02:33 PM |
Areo*** | ₦872,000.00 | 27 Jan, 2025 02:31 PM |
Areo*** | ₦792,000.00 | 27 Jan, 2025 02:29 PM |
Areo*** | ₦712,000.00 | 27 Jan, 2025 02:27 PM |
AbuM*** | ₦632,000.00 | 27 Jan, 2025 02:26 PM |
Areo*** | ₦552,000.00 | 27 Jan, 2025 02:25 PM |
Areo*** | ₦472,000.00 | 27 Jan, 2025 02:23 PM |
Areo*** | ₦392,000.00 | 27 Jan, 2025 02:21 PM |
Areo*** | ₦312,000.00 | 27 Jan, 2025 02:19 PM |
Areo*** | ₦262,000.00 | 27 Jan, 2025 02:17 PM |
Areo*** | ₦212,000.00 | 27 Jan, 2025 02:10 PM |
URCH*** | ₦162,000.00 | 27 Jan, 2025 01:51 PM |
Areo*** | ₦152,000.00 | 27 Jan, 2025 08:48 AM |
Areo*** | ₦142,000.00 | 27 Jan, 2025 01:13 PM |
Areo*** | ₦132,000.00 | 27 Jan, 2025 01:09 PM |
Pafr*** | ₦122,000.00 | 27 Jan, 2025 01:02 PM |
Areo*** | ₦120,000.00 | 27 Jan, 2025 12:45 PM |
Areo*** | ₦110,000.00 | 27 Jan, 2025 12:32 PM |
ASSET: VEHICLE
TYPE: TOYOTA
MODEL: PRIVIA
LOCATION: UYO
CONDITION: HEAVILY ACCIDENTED SCRAP
SCRAP | VEHICLE |