Bid Amount ₦ 1,120,000.00
| User | Price | Bid Time | 
|---|---|---|
| sheb*** | ₦4,462,000.00 | 27 Jan, 2025 04:00 PM | 
| sheb*** | ₦4,442,000.00 | 27 Jan, 2025 03:59 PM | 
| sheb*** | ₦4,422,000.00 | 27 Jan, 2025 03:59 PM | 
| sheb*** | ₦4,402,000.00 | 27 Jan, 2025 03:57 PM | 
| sheb*** | ₦4,382,000.00 | 27 Jan, 2025 03:54 PM | 
| sheb*** | ₦4,362,000.00 | 27 Jan, 2025 03:54 PM | 
| sheb*** | ₦4,342,000.00 | 27 Jan, 2025 03:54 PM | 
| sheb*** | ₦4,322,000.00 | 27 Jan, 2025 03:53 PM | 
| sheb*** | ₦4,302,000.00 | 27 Jan, 2025 03:53 PM | 
| sheb*** | ₦4,282,000.00 | 27 Jan, 2025 03:53 PM | 
| sheb*** | ₦4,262,000.00 | 27 Jan, 2025 03:53 PM | 
| sheb*** | ₦4,242,000.00 | 27 Jan, 2025 03:52 PM | 
| sheb*** | ₦4,222,000.00 | 27 Jan, 2025 03:52 PM | 
| sheb*** | ₦4,202,000.00 | 27 Jan, 2025 03:52 PM | 
| sheb*** | ₦4,182,000.00 | 27 Jan, 2025 03:51 PM | 
| sheb*** | ₦4,162,000.00 | 27 Jan, 2025 03:51 PM | 
| sheb*** | ₦4,142,000.00 | 27 Jan, 2025 03:51 PM | 
| sheb*** | ₦4,122,000.00 | 27 Jan, 2025 03:51 PM | 
| sheb*** | ₦4,102,000.00 | 27 Jan, 2025 03:51 PM | 
| sheb*** | ₦4,082,000.00 | 27 Jan, 2025 03:50 PM | 
| sheb*** | ₦4,062,000.00 | 27 Jan, 2025 03:50 PM | 
| sheb*** | ₦4,042,000.00 | 27 Jan, 2025 03:50 PM | 
| sheb*** | ₦4,022,000.00 | 27 Jan, 2025 03:49 PM | 
| sheb*** | ₦4,002,000.00 | 27 Jan, 2025 03:49 PM | 
| sheb*** | ₦3,982,000.00 | 27 Jan, 2025 03:49 PM | 
| sheb*** | ₦3,962,000.00 | 27 Jan, 2025 03:49 PM | 
| sheb*** | ₦3,942,000.00 | 27 Jan, 2025 03:48 PM | 
| sheb*** | ₦3,922,000.00 | 27 Jan, 2025 03:48 PM | 
| sheb*** | ₦3,902,000.00 | 27 Jan, 2025 03:48 PM | 
| sheb*** | ₦3,882,000.00 | 27 Jan, 2025 03:48 PM | 
| sheb*** | ₦3,862,000.00 | 27 Jan, 2025 03:47 PM | 
| sheb*** | ₦3,842,000.00 | 27 Jan, 2025 03:47 PM | 
| sheb*** | ₦3,822,000.00 | 27 Jan, 2025 03:46 PM | 
| SRob*** | ₦3,802,000.00 | 27 Jan, 2025 03:46 PM | 
| sheb*** | ₦3,800,000.00 | 27 Jan, 2025 03:46 PM | 
| sheb*** | ₦3,780,000.00 | 27 Jan, 2025 03:42 PM | 
| sheb*** | ₦3,760,000.00 | 27 Jan, 2025 03:42 PM | 
| sheb*** | ₦3,740,000.00 | 27 Jan, 2025 03:39 PM | 
| sheb*** | ₦3,720,000.00 | 27 Jan, 2025 03:34 PM | 
| Buka*** | ₦3,700,000.00 | 27 Jan, 2025 03:31 PM | 
| sheb*** | ₦3,690,000.00 | 27 Jan, 2025 03:31 PM | 
| sheb*** | ₦3,670,000.00 | 27 Jan, 2025 03:26 PM | 
| sheb*** | ₦3,650,000.00 | 27 Jan, 2025 03:25 PM | 
| aish*** | ₦3,630,000.00 | 27 Jan, 2025 03:24 PM | 
| DonM*** | ₦3,610,000.00 | 27 Jan, 2025 03:24 PM | 
| sheb*** | ₦3,605,000.00 | 27 Jan, 2025 03:23 PM | 
| sheb*** | ₦3,585,000.00 | 27 Jan, 2025 03:21 PM | 
| sheb*** | ₦3,565,000.00 | 27 Jan, 2025 03:16 PM | 
| sheb*** | ₦3,545,000.00 | 27 Jan, 2025 03:15 PM | 
| sheb*** | ₦3,525,000.00 | 27 Jan, 2025 03:15 PM | 
| sheb*** | ₦3,505,000.00 | 27 Jan, 2025 03:14 PM | 
| sheb*** | ₦3,485,000.00 | 27 Jan, 2025 03:14 PM | 
| sheb*** | ₦3,465,000.00 | 27 Jan, 2025 03:13 PM | 
| sheb*** | ₦3,445,000.00 | 27 Jan, 2025 03:13 PM | 
| Enoc*** | ₦3,425,000.00 | 27 Jan, 2025 03:12 PM | 
| sheb*** | ₦3,414,000.00 | 27 Jan, 2025 03:12 PM | 
| sheb*** | ₦3,394,000.00 | 27 Jan, 2025 03:11 PM | 
| sheb*** | ₦3,374,000.00 | 27 Jan, 2025 03:11 PM | 
| sheb*** | ₦3,354,000.00 | 27 Jan, 2025 02:54 PM | 
| sheb*** | ₦3,104,000.00 | 27 Jan, 2025 02:53 PM | 
| sheb*** | ₦2,854,000.00 | 27 Jan, 2025 02:51 PM | 
| LTCh*** | ₦2,604,000.00 | 27 Jan, 2025 02:50 PM | 
| butc*** | ₦2,505,000.00 | 27 Jan, 2025 02:50 PM | 
| sheb*** | ₦2,255,000.00 | 27 Jan, 2025 02:46 PM | 
| sheb*** | ₦2,055,000.00 | 27 Jan, 2025 02:45 PM | 
| abdu*** | ₦1,855,000.00 | 27 Jan, 2025 02:44 PM | 
| sheb*** | ₦1,850,000.00 | 27 Jan, 2025 02:43 PM | 
| Buka*** | ₦1,650,000.00 | 27 Jan, 2025 02:42 PM | 
| sheb*** | ₦1,600,000.00 | 27 Jan, 2025 02:41 PM | 
| sheb*** | ₦1,400,000.00 | 27 Jan, 2025 02:40 PM | 
| Adam*** | ₦1,200,000.00 | 27 Jan, 2025 02:39 PM | 
| sheb*** | ₦1,100,000.00 | 27 Jan, 2025 02:33 PM | 
| sheb*** | ₦980,000.00 | 27 Jan, 2025 02:31 PM | 
| Spic*** | ₦900,000.00 | 27 Jan, 2025 02:29 PM | 
| sheb*** | ₦871,000.00 | 27 Jan, 2025 02:28 PM | 
| sheb*** | ₦791,000.00 | 27 Jan, 2025 02:27 PM | 
| sheb*** | ₦711,000.00 | 27 Jan, 2025 02:25 PM | 
| sheb*** | ₦631,000.00 | 27 Jan, 2025 02:23 PM | 
| sheb*** | ₦551,000.00 | 27 Jan, 2025 02:21 PM | 
| sheb*** | ₦471,000.00 | 27 Jan, 2025 02:19 PM | 
| sheb*** | ₦421,000.00 | 27 Jan, 2025 02:17 PM | 
| aish*** | ₦371,000.00 | 27 Jan, 2025 02:14 PM | 
| sheb*** | ₦321,000.00 | 27 Jan, 2025 02:10 PM | 
| Dani*** | ₦271,000.00 | 27 Jan, 2025 02:08 PM | 
| aish*** | ₦221,000.00 | 27 Jan, 2025 01:53 PM | 
| sheb*** | ₦211,000.00 | 27 Jan, 2025 08:48 AM | 
| Dani*** | ₦201,000.00 | 27 Jan, 2025 01:36 PM | 
| Dabi*** | ₦191,000.00 | 27 Jan, 2025 01:34 PM | 
| Lamb*** | ₦181,000.00 | 27 Jan, 2025 01:22 PM | 
| Pafr*** | ₦175,000.00 | 27 Jan, 2025 01:18 PM | 
| sheb*** | ₦170,000.00 | 27 Jan, 2025 01:13 PM | 
| sheb*** | ₦160,000.00 | 27 Jan, 2025 01:09 PM | 
| Pafr*** | ₦150,000.00 | 27 Jan, 2025 12:49 PM | 
| sheb*** | ₦145,000.00 | 27 Jan, 2025 12:45 PM | 
| sheb*** | ₦135,000.00 | 27 Jan, 2025 12:43 PM | 
| sheb*** | ₦125,000.00 | 27 Jan, 2025 12:32 PM | 
| Kins*** | ₦115,000.00 | 27 Jan, 2025 12:17 PM | 
| ndyf*** | ₦105,000.00 | 27 Jan, 2025 11:02 AM | 
ASSET: VEHICLE
TYPE: TOYOTA
MODEL: COROLLA
LOCATION: PORT
HARCOURT
CONDITION: UNSERVICEABLE
| UNSERVICEABLE | VEHICLE |