User | Price | Bid Time |
---|---|---|
Bigp*** | ₦4,140,000.00 | 27 Jan, 2025 04:00 PM |
Bigp*** | ₦4,120,000.00 | 27 Jan, 2025 03:59 PM |
Bigp*** | ₦4,100,000.00 | 27 Jan, 2025 03:54 PM |
Bigp*** | ₦4,080,000.00 | 27 Jan, 2025 03:54 PM |
Bigp*** | ₦4,060,000.00 | 27 Jan, 2025 03:54 PM |
Bigp*** | ₦4,040,000.00 | 27 Jan, 2025 03:53 PM |
Bigp*** | ₦4,020,000.00 | 27 Jan, 2025 03:53 PM |
Bigp*** | ₦4,000,000.00 | 27 Jan, 2025 03:53 PM |
Bigp*** | ₦3,980,000.00 | 27 Jan, 2025 03:53 PM |
Bigp*** | ₦3,960,000.00 | 27 Jan, 2025 03:52 PM |
Bigp*** | ₦3,940,000.00 | 27 Jan, 2025 03:52 PM |
Bigp*** | ₦3,920,000.00 | 27 Jan, 2025 03:52 PM |
Bigp*** | ₦3,900,000.00 | 27 Jan, 2025 03:51 PM |
Bigp*** | ₦3,880,000.00 | 27 Jan, 2025 03:51 PM |
Bigp*** | ₦3,860,000.00 | 27 Jan, 2025 03:51 PM |
Bigp*** | ₦3,840,000.00 | 27 Jan, 2025 03:51 PM |
Bigp*** | ₦3,820,000.00 | 27 Jan, 2025 03:51 PM |
Bigp*** | ₦3,800,000.00 | 27 Jan, 2025 03:50 PM |
Bigp*** | ₦3,780,000.00 | 27 Jan, 2025 03:50 PM |
Bigp*** | ₦3,760,000.00 | 27 Jan, 2025 03:50 PM |
Bigp*** | ₦3,740,000.00 | 27 Jan, 2025 03:49 PM |
Bigp*** | ₦3,720,000.00 | 27 Jan, 2025 03:49 PM |
Bigp*** | ₦3,700,000.00 | 27 Jan, 2025 03:49 PM |
Bigp*** | ₦3,680,000.00 | 27 Jan, 2025 03:49 PM |
Bigp*** | ₦3,660,000.00 | 27 Jan, 2025 03:48 PM |
Bigp*** | ₦3,640,000.00 | 27 Jan, 2025 03:48 PM |
Bigp*** | ₦3,620,000.00 | 27 Jan, 2025 03:48 PM |
Bigp*** | ₦3,600,000.00 | 27 Jan, 2025 03:48 PM |
Bigp*** | ₦3,580,000.00 | 27 Jan, 2025 03:47 PM |
Bigp*** | ₦3,560,000.00 | 27 Jan, 2025 03:47 PM |
Bigp*** | ₦3,540,000.00 | 27 Jan, 2025 03:46 PM |
Bigp*** | ₦3,520,000.00 | 27 Jan, 2025 03:46 PM |
Bigp*** | ₦3,500,000.00 | 27 Jan, 2025 03:42 PM |
Bigp*** | ₦3,480,000.00 | 27 Jan, 2025 03:42 PM |
Bigp*** | ₦3,460,000.00 | 27 Jan, 2025 03:39 PM |
Bigp*** | ₦3,440,000.00 | 27 Jan, 2025 03:34 PM |
Bigp*** | ₦3,420,000.00 | 27 Jan, 2025 03:31 PM |
Bigp*** | ₦3,400,000.00 | 27 Jan, 2025 03:26 PM |
Bigp*** | ₦3,380,000.00 | 27 Jan, 2025 03:25 PM |
Bigp*** | ₦3,360,000.00 | 27 Jan, 2025 03:23 PM |
Bigp*** | ₦3,340,000.00 | 27 Jan, 2025 03:21 PM |
Bigp*** | ₦3,320,000.00 | 27 Jan, 2025 03:16 PM |
Bigp*** | ₦3,300,000.00 | 27 Jan, 2025 03:15 PM |
Bigp*** | ₦3,280,000.00 | 27 Jan, 2025 03:14 PM |
Bigp*** | ₦3,260,000.00 | 27 Jan, 2025 03:14 PM |
Bigp*** | ₦3,240,000.00 | 27 Jan, 2025 03:13 PM |
Bigp*** | ₦3,220,000.00 | 27 Jan, 2025 03:12 PM |
Bigp*** | ₦3,200,000.00 | 27 Jan, 2025 03:11 PM |
Bigp*** | ₦3,180,000.00 | 27 Jan, 2025 03:11 PM |
Dons*** | ₦3,160,000.00 | 27 Jan, 2025 03:10 PM |
Eben*** | ₦3,140,105.00 | 27 Jan, 2025 03:02 PM |
Bigp*** | ₦3,120,105.00 | 27 Jan, 2025 02:54 PM |
Bigp*** | ₦2,870,105.00 | 27 Jan, 2025 02:51 PM |
Bigp*** | ₦2,620,105.00 | 27 Jan, 2025 02:50 PM |
Bigp*** | ₦2,370,105.00 | 27 Jan, 2025 02:46 PM |
Bigp*** | ₦2,170,105.00 | 27 Jan, 2025 02:45 PM |
Dons*** | ₦1,970,105.00 | 27 Jan, 2025 02:45 PM |
Bigp*** | ₦1,770,105.00 | 27 Jan, 2025 02:43 PM |
Bigp*** | ₦1,570,105.00 | 27 Jan, 2025 02:41 PM |
Bigp*** | ₦1,370,105.00 | 27 Jan, 2025 02:40 PM |
Bigp*** | ₦1,170,105.00 | 27 Jan, 2025 02:34 PM |
Eben*** | ₦1,050,105.00 | 27 Jan, 2025 02:32 PM |
Eben*** | ₦970,105.00 | 27 Jan, 2025 02:31 PM |
Bigp*** | ₦890,105.00 | 27 Jan, 2025 02:31 PM |
Bigp*** | ₦810,105.00 | 27 Jan, 2025 02:29 PM |
Bigp*** | ₦730,105.00 | 27 Jan, 2025 02:27 PM |
Bigp*** | ₦650,105.00 | 27 Jan, 2025 02:25 PM |
Bigp*** | ₦570,105.00 | 27 Jan, 2025 02:23 PM |
Bigp*** | ₦490,105.00 | 27 Jan, 2025 02:21 PM |
Bigp*** | ₦410,105.00 | 27 Jan, 2025 02:19 PM |
Eben*** | ₦360,105.00 | 27 Jan, 2025 02:19 PM |
Bigp*** | ₦310,150.00 | 27 Jan, 2025 02:17 PM |
Bigp*** | ₦260,150.00 | 27 Jan, 2025 02:10 PM |
Ubon*** | ₦210,150.00 | 27 Jan, 2025 02:04 PM |
Bigp*** | ₦190,000.00 | 27 Jan, 2025 08:48 AM |
Dons*** | ₦180,000.00 | 27 Jan, 2025 01:46 PM |
Dons*** | ₦170,000.00 | 27 Jan, 2025 01:45 PM |
Magy*** | ₦160,000.00 | 27 Jan, 2025 01:14 PM |
Bigp*** | ₦155,000.00 | 27 Jan, 2025 01:13 PM |
Bigp*** | ₦145,000.00 | 27 Jan, 2025 01:09 PM |
Bigp*** | ₦135,000.00 | 27 Jan, 2025 12:45 PM |
Bigp*** | ₦125,000.00 | 27 Jan, 2025 12:32 PM |
Bigp*** | ₦115,000.00 | 27 Jan, 2025 12:27 PM |
yaro*** | ₦105,000.00 | 27 Jan, 2025 11:11 AM |
ASSET: VEHICLE
TYPE: LEXUS
MODEL: ES300
LOCATION: UYO
CONDITION: HEAVILY ACCIDENTED SCRAP (SOLD AS IS)
SCRAP | VEHICLE |